Nashville SC
MLS
USA
| Info | |
|---|---|
| City: | Nashville |
| Stadium: | Geodis Park |
| Capacity: | 30 109 |
| Pictures: | Google maps |
Matches
2026-05-14New England Rev0 - 3Nashville SC2.823.502.35
2026-05-10Nashville SC2 - 2DC United1.614.005.00
2026-05-03Philadelphia Un0 - 0Nashville SC2.103.503.25
2026-04-26Nashville SC4 - 2Charlotte FC1.564.005.50
2026-04-19Atlanta Utd0 - 2Nashville SC3.203.602.15
2026-04-12Charlotte FC1 - 2Nashville SC2.702.852.82
2026-04-05Chicago Fire1 - 0Nashville SC2.323.103.20
2026-03-21Nashville SC5 - 0Orlando City1.454.756.25
2026-03-14Columbus Crew0 - 1Nashville SC1.764.503.60
2026-03-08Nashville SC3 - 1Minnesota Utd1.564.205.00
2026-03-01Dallas0 - 0Nashville SC2.653.402.45
2026-02-22Nashville SC4 - 1New England Rev1.574.204.75
Performance
Home/Away Matches
| No | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | - | - |
| 2 | Inter Miami | ||
| 3 | New England Rev | 4 - 1 | 0 - 3 |
| 4 | Chicago Fire | 1 - 0 | |
| 5 | New York City | ||
| 6 | NY Red Bulls | ||
| 7 | DC United | 2 - 2 | |
| 8 | FC Cincinnati | ||
| 9 | Charlotte FC | 4 - 2 | 1 - 2 |
| 10 | Toronto | ||
| 11 | CF Montreal | ||
| 12 | Orlando City | 5 - 0 | |
| 13 | Columbus Crew | 0 - 1 | |
| 14 | Atlanta Utd | 0 - 2 | |
| 15 | Philadelphia Un | 0 - 0 | |
| 1 | V. Whitecaps | ||
| 2 | SJ Earthquakes | ||
| 3 | Seattle Sounders | ||
| 4 | Real Salt Lake | ||
| 5 | Los Angeles FC | ||
| 6 | Minnesota Utd | 3 - 1 | |
| 7 | Dallas | 0 - 0 | |
| 8 | Houston Dynamo | ||
| 9 | San Diego FC | ||
| 10 | Colorado Rapids | ||
| 11 | LA Galaxy | ||
| 12 | Portland Timbers | ||
| 13 | Austin FC | ||
| 14 | St. Louis City | ||
| 15 | Sporting Kansas |
Team Statistic
| Matches | 12 | |
| Wins | 8 | 67% |
| Draws | 3 | 25% |
| Losses | 1 | 8% |
| Goals | 34 | 2.83 |
| Goals For | 26 | 2.17 |
| Goals Against | 8 | 0.67 |
| Matches Scored | 9 | 75% |
| Matches Conceded | 6 | 50% |
| Both Teams to Score | 5 | 42% |
| Over 1.5 | 8 | 67% |
| Over 2.5 | 7 | 58% |
| Over 3.5 | 5 | 42% |
| Scores | ||
| 0 - 0 | 2 | 16.67% |
| 1 - 0 | 1 | 8.33% |
| 2 - 0 | 1 | 8.33% |
| 2 - 1 | 1 | 8.33% |
| 3 - 0 | 1 | 8.33% |
| 3 - 1 | 1 | 8.33% |
| 4 - 1 | 1 | 8.33% |
| 4 - 2 | 1 | 8.33% |
| 5 - 0 | 1 | 8.33% |
| 2 - 2 | 1 | 8.33% |
| 0 - 1 | 1 | 8.33% |
| Goals | ||
| 0 | 2 | 16.67% |
| 1 | 2 | 16.67% |
| 3 | 2 | 16.67% |
| 4 | 2 | 16.67% |
| 5 | 2 | 16.67% |
| 2 | 1 | 8.33% |
| 6 | 1 | 8.33% |
| Goals Difference | ||
| 0 | 3 | 25.00% |
| +2 | 3 | 25.00% |
| +1 | 2 | 16.67% |
| +3 | 2 | 16.67% |
| +5 | 1 | 8.33% |
| -1 | 1 | 8.33% |
Fixtures
21Nashville SC-Los Angeles FC
21Nashville SC-New York City
29Nashville SC-Atlanta Utd
30Nashville SC-CF Montreal
30Orlando City-Nashville SC
31DC United-Nashville SC
33Nashville SC-Inter Miami
34NY Red Bulls-Nashville SC
34Nashville SC-Columbus Crew
35Nashville SC-FC Cincinnati
36New York City-Nashville SC
37Toronto-Nashville SC
37Inter Miami-Nashville SC
38Nashville SC-Chicago Fire
39Nashville SC-Toronto
41Austin FC-Nashville SC
42Nashville SC-Sporting Kansas
42SJ Earthquakes-Nashville SC
43CF Montreal-Nashville SC
44Nashville SC-Philadelphia Un
44Nashville SC-NY Red Bulls
45FC Cincinnati-Nashville SC