San Diego FC
MLS
USA
| Info | |
|---|---|
| City: | San Diego |
Matches
2026-05-14San Diego FC5 - 0Austin FC1.664.334.33
2026-05-03San Diego FC2 - 2Los Angeles FC2.453.702.55
2026-04-26San Diego FC1 - 2Portland Timbers1.684.004.33
2026-04-12San Diego FC1 - 2Minnesota Utd1.764.004.00
2026-03-22San Diego FC2 - 2Real Salt Lake1.913.803.60
2026-03-02San Diego FC2 - 0St. Louis City1.514.505.25
2026-02-22San Diego FC5 - 0CF Montreal1.514.206.00
Performance
Home Matches
| No | Team | Home |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | |
| 2 | Inter Miami | |
| 3 | New England Rev | |
| 4 | Chicago Fire | |
| 5 | New York City | |
| 6 | NY Red Bulls | |
| 7 | DC United | |
| 8 | FC Cincinnati | |
| 9 | Charlotte FC | |
| 10 | Toronto | |
| 11 | CF Montreal | 5 - 0 |
| 12 | Orlando City | |
| 13 | Columbus Crew | |
| 14 | Atlanta Utd | |
| 15 | Philadelphia Un | |
| 1 | V. Whitecaps | |
| 2 | SJ Earthquakes | |
| 3 | Seattle Sounders | |
| 4 | Real Salt Lake | 2 - 2 |
| 5 | Los Angeles FC | 2 - 2 |
| 6 | Minnesota Utd | 1 - 2 |
| 7 | Dallas | |
| 8 | Houston Dynamo | |
| 9 | San Diego FC | - |
| 10 | Colorado Rapids | |
| 11 | LA Galaxy | |
| 12 | Portland Timbers | 1 - 2 |
| 13 | Austin FC | 5 - 0 |
| 14 | St. Louis City | 2 - 0 |
| 15 | Sporting Kansas |
Team Statistic
| Matches | 7 | |
| Wins | 3 | 43% |
| Draws | 2 | 29% |
| Losses | 2 | 29% |
| Goals | 26 | 3.71 |
| Goals For | 18 | 2.57 |
| Goals Against | 8 | 1.14 |
| Matches Scored | 7 | 100% |
| Matches Conceded | 4 | 57% |
| Both Teams to Score | 4 | 57% |
| Over 1.5 | 7 | 100% |
| Over 2.5 | 6 | 86% |
| Over 3.5 | 4 | 57% |
| Scores | ||
| 5 - 0 | 2 | 28.57% |
| 2 - 2 | 2 | 28.57% |
| 1 - 2 | 2 | 28.57% |
| 2 - 0 | 1 | 14.29% |
| Goals | ||
| 3 | 2 | 28.57% |
| 4 | 2 | 28.57% |
| 5 | 2 | 28.57% |
| 2 | 1 | 14.29% |
| Goals Difference | ||
| +5 | 2 | 28.57% |
| -1 | 2 | 28.57% |
| 0 | 2 | 28.57% |
| +2 | 1 | 14.29% |
Fixtures
20San Diego FC-FC Cincinnati1.963.903.20
21San Diego FC-V. Whitecaps
30San Diego FC-Dallas
34San Diego FC-Colorado Rapids
35San Diego FC-LA Galaxy
37San Diego FC-SJ Earthquakes
38San Diego FC-Philadelphia Un
42San Diego FC-Houston Dynamo
43San Diego FC-Seattle Sounders
45San Diego FC-Sporting Kansas