St. Louis City
MLS
USA
| Info | |
|---|---|
| City: | St. Louis |
Matches
2026-05-14St. Louis City2 - 1Los Angeles FC2.703.602.35
2026-04-26St. Louis City2 - 3SJ Earthquakes2.503.502.57
2026-03-22St. Louis City3 - 1New England Rev1.863.903.70
2026-03-08St. Louis City0 - 1Seattle Sounders3.103.602.15
2026-02-21St. Louis City1 - 1Charlotte FC2.403.502.75
Performance
Home Matches
| No | Team | Home |
|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | |
| 2 | Inter Miami | |
| 3 | New England Rev | 3 - 1 |
| 4 | Chicago Fire | |
| 5 | New York City | |
| 6 | NY Red Bulls | |
| 7 | DC United | |
| 8 | FC Cincinnati | |
| 9 | Charlotte FC | 1 - 1 |
| 10 | Toronto | |
| 11 | CF Montreal | |
| 12 | Orlando City | |
| 13 | Columbus Crew | |
| 14 | Atlanta Utd | |
| 15 | Philadelphia Un | |
| 1 | V. Whitecaps | |
| 2 | SJ Earthquakes | 2 - 3 |
| 3 | Seattle Sounders | 0 - 1 |
| 4 | Real Salt Lake | |
| 5 | Los Angeles FC | 2 - 1 |
| 6 | Minnesota Utd | |
| 7 | Dallas | |
| 8 | Houston Dynamo | |
| 9 | San Diego FC | |
| 10 | Colorado Rapids | |
| 11 | LA Galaxy | |
| 12 | Portland Timbers | |
| 13 | Austin FC | |
| 14 | St. Louis City | - |
| 15 | Sporting Kansas |
Team Statistic
| Matches | 5 | |
| Wins | 2 | 40% |
| Draws | 1 | 20% |
| Losses | 2 | 40% |
| Goals | 15 | 3.00 |
| Goals For | 8 | 1.60 |
| Goals Against | 7 | 1.40 |
| Matches Scored | 4 | 80% |
| Matches Conceded | 5 | 100% |
| Both Teams to Score | 4 | 80% |
| Over 1.5 | 4 | 80% |
| Over 2.5 | 3 | 60% |
| Over 3.5 | 2 | 40% |
| Scores | ||
| 2 - 1 | 1 | 20.00% |
| 3 - 1 | 1 | 20.00% |
| 1 - 1 | 1 | 20.00% |
| 0 - 1 | 1 | 20.00% |
| 2 - 3 | 1 | 20.00% |
| Goals | ||
| 1 | 1 | 20.00% |
| 2 | 1 | 20.00% |
| 3 | 1 | 20.00% |
| 4 | 1 | 20.00% |
| 5 | 1 | 20.00% |
| Goals Difference | ||
| -1 | 2 | 40.00% |
| +1 | 1 | 20.00% |
| +2 | 1 | 20.00% |
| 0 | 1 | 20.00% |
Fixtures
21St. Louis City-Austin FC
29St. Louis City-Sporting Kansas
30St. Louis City-Colorado Rapids
31St. Louis City-Real Salt Lake
34St. Louis City-Houston Dynamo
36St. Louis City-Dallas
37St. Louis City-Minnesota Utd
38St. Louis City-Toronto
42St. Louis City-LA Galaxy
42St. Louis City-V. Whitecaps
44St. Louis City-Portland Timbers
44St. Louis City-San Diego FC